當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常見氣體檢測儀 > 氨氣檢測儀 > TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀
簡要描述:TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀采用高精度電化學(xué)原理傳感器,USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位, 氣體濃度值,測量Z大值,當(dāng)?shù)貢r(shí)間,環(huán)境溫度等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀功能特點(diǎn):
1、采用高精度電化學(xué)原理傳感器。
2、USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選)。
3、液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位。
4、支持中英文操作界面,切換簡單方便。
應(yīng)用:
TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀應(yīng)用于各種氣體泄露場所,靈敏度高,大屏液晶顯示,顏值高。
規(guī)格參數(shù):
被測氣體 Gas Detected | 氨氣(NH3) | ||
檢測原理Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm (量程可選) | ||
分辨率 Resolution | 0.01ppm(0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間Recovery Time | ≤10S |
重復(fù)性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù)Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí)Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量Weight | 300g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海唐儀電子科技有限公司 公司地址:上海市市閔行區(qū)金都路4299號(hào)6樓3樓B15室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信咨詢
微信咨詢